Alquier PatrimonioFincas CorralFincas Corral ServicingFincas CorralObra nueva en cardedeuFincas CorralHipoteca multidivisa, cambio de casa
 
  Compra de viviendas
  País   Provincia    Población : 
Tipo de Vivienda:        
M2 Mínimos:       Precio Máximo:        Hab. Mínimas: 
Buscar
  Listado de inmuebles - 75 inmuebles encontrados.
 ViviendaHab.MetrosPrecioRef.PrecioM2
Piso en Er264,00244.965 € 139527 3827,58 €
 Piso en Er258,00228.843 € 139554 3945,57 €
 Piso en Er262,00235.266 € 139573 3794,61 €
 Parking en Er024,0020.041 € 139581 835,04 €
 Parking en Er021,0017.720 € 139588 843,81 €
 Parking en Er021,0017.720 € 139610 843,81 €
 Parking en Er021,0017.720 € 139614 843,81 €
 Duplex en Er278,00280.845 € 139617 3600,58 €
 Parking en Er021,0017.720 € 139620 843,81 €
 Parking en Er023,0020.041 € 139622 871,35 €
 Piso en Er258,00226.498 € 139624 3905,14 €
 Parking en Er024,0020.041 € 139625 835,04 €
 Parking en Er021,0017.720 € 139633 843,81 €
 Piso en Er255,00226.498 € 139634 4118,15 €
 Parking en Er021,0017.720 € 139639 843,81 €
1 2 3 4 5